На портале вдпо.рф 12 апреля завершился онлайн-квест «Знатоки истории пожарной охраны. Отборочный этап №11» (сезон 2025/2026).
Получено 4.020 ответов-заявок на звание знатока истории пожарной охраны из 62 субъектов России. В ответах на открытые вопросы (вторая часть онлайн-квеста) попробовали себя 183 участника.
| Регион | Количество участников | Регион | Количество участников |
| Ростовская область | 1 257 | Республика Северная Осетия - Алания | 3 |
| Санкт-Петербург | 504 | Ставропольский край | 3 |
| Курская область | 303 | Тверская область | 3 |
| Забайкальский край | 207 | Архангельская область | 1 |
| Тюменская область | 178 | Астраханская область | 1 |
| Ленинградская область | 160 | Владимирская область | 1 |
| Москва | 115 | Запорожская область | 1 |
| Белгородская область | 97 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 |
| Нижегородская область | 97 | Калининградская область | 1 |
| Свердловская область | 97 | Камчатский край | 1 |
| Воронежская область | 76 | Приморский край | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 68 | Республика Дагестан | 1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 68 | Республика Коми | 1 |
| Республика Хакасия | 67 | Республика Марий Эл | 1 |
| Челябинская область | 62 | Смоленская область | 1 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 60 | Херсонская область | 1 |
| Республика Татарстан | 58 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| Тамбовская область | 51 | Алтайский край | 0 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 47 | Амурская область | 0 |
| Сахалинская область | 47 | Еврейская автономная область | 0 |
| Краснодарский край | 41 | Карачаево-Черкесская Республика | 0 |
| Волгоградская область | 34 | Костромская область | 0 |
| Калужская область | 34 | Луганская Народная Республика | 0 |
| Самарская область | 32 | Магаданская область | 0 |
| Рязанская область | 24 | Мурманская область | 0 |
| Курганская область | 22 | Ненецкий автономный округ | 0 |
| Ивановская область | 20 | Новгородская область | 0 |
| Чувашская Республика | 20 | Пензенская область | 0 |
| Орловская область | 19 | Псковская область | 0 |
| Пермский край | 19 | Республика Алтай | 0 |
| Вологодская область | 15 | Республика Башкортостан | 0 |
| Иркутская область | 11 | Республика Бурятия | 0 |
| Кировская область | 11 | Республика Ингушетия | 0 |
| Московская область | 11 | Республика Калмыкия | 0 |
| Хабаровский край | 11 | Республика Крым | 0 |
| Омская область | 9 | Республика Мордовия | 0 |
| Оренбургская область | 9 | Республика Тыва | 0 |
| Республика Карелия | 7 | Севастополь | 0 |
| Саратовская область | 7 | Томская область | 0 |
| Брянская область | 5 | Тульская область | 0 |
| Чеченская Республика | 5 | Удмуртская Республика | 0 |
| Донецкая Народная Республика | 3 | Ульяновская область | 0 |
| Красноярский край | 3 | Чукотский автономный округ | 0 |
| Липецкая область | 3 | Ярославская область | 0 |
| Новосибирская область | 3 |
Результаты – на странице онлайн-квеста в разделе «Активности» (здесь) в течение трех дней.
Сейчас предлагаем вам один из открытых вопросов, с которым столкнулись участники:
«На гербе загаданного населенного пункта изображено две горы. По названию одной из этих год названо озеро, другой – река. В каком году в описанном населенном пункте открыт памятник пожарной автолестнице?».
Правильный ответ – ищите в разборе вопросов.
Справка:
Всероссийский конкурс «Знатоки истории пожарной охраны» включен в приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов ... на 2025/26 учебный год». Сезон конкурса состоит из независимых онлайн-квестов по истории пожарной охраны различных регионов России (стартуют раз в 2-3 недели, доступ к заданиям в течение 100 часов). Принять участие в онлайн-квесте может любой желающий вне зависимости от возраста и региона проживания. Каждый онлайн-квест состоит из тестовой части и исследовательских вопросов с открытым ответом. Победители и призёры онлайн-квестов признаются знатоками истории пожарной охраны соответствующих регионов и будут приглашены на супер-игру.